Tables
Tabelas de dados com estatísticas de partida e ranking
01
Tabela Padrão
Layout base com header fixo e bordas sutis
| Jogador | Kills | Deaths | K/D | HS% |
|---|---|---|---|---|
| AirinhoFPS | 1247 | 520 | 2.40 | 38% |
| xKillShot_BR | 983 | 612 | 1.61 | 29% |
| ShadowStrike99 | 1102 | 489 | 2.25 | 42% |
| NovaTactical | 756 | 801 | 0.94 | 21% |
| PhantomAce | 1389 | 445 | 3.12 | 51% |
02
Tabela Listrada
Alternância de cor para melhor leitura
| # | Jogador | K/D | HS% |
|---|---|---|---|
| 1 | AirinhoFPS | 2.40 | 38% |
| 2 | xKillShot_BR | 1.61 | 29% |
| 3 | ShadowStrike99 | 2.25 | 42% |
| 4 | NovaTactical | 0.94 | 21% |
| 5 | PhantomAce | 3.12 | 51% |
03
Tabela com Ações
Botões de ação por linha
| Jogador | Status | Ações |
|---|---|---|
| AirinhoFPS | Online | |
| xKillShot_BR | Em partida | |
| ShadowStrike99 | Offline |